| Descriere | Model | An fabricatie | kW | HP | cc |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | Hatchback | 09.96 – 09.01 | 74 | 101 | 1595 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | Hatchback | 09.96 | 92 | 125 | 1781 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 quattro | Hatchback | 08.98 | 92 | 125 | 1781 |
| SEAT CORDOBA Hatchback (6K2) | Hatchback | 06.99 – 10.02 | 74 | 101 | 1595 |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | Estate | 06.99 | 74 | 101 | 1595 |
| SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 | Hatchback | 08.99 – 09.00 | 74 | 101 | 1595 |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | Hatchback | 11.99 | 74 | 100 | 1595 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | Saloon | 04.99 – 09.00 | 74 | 100 | 1595 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | Hatchback | 02.97 | 74 | 101 | 1595 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | Hatchback | 09.96 | 92 | 125 | 1781 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | Estate | 07.98 | 74 | 101 | 1595 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | Estate | 07.98 | 92 | 125 | 1781 |
| VW BORA (1J2) 1.6 | Saloon | 10.98 – 05.05 | 74 | 101 | 1595 |
| VW BORA Estate (1J6) 1.6 | Estate | 05.99 – 05.05 | 74 | 100 | 1595 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | Hatchback | 08.97 – 02.02 | 74 | 100 | 1595 |
| VW GOLF IV Variant (1J5 1.6 | Estate | 05.99 – 02.02 | 74 | 101 | 1595 |
| VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 | Saloon | 12.95 – 09.01 | 74 | 100 | 1595 |
| VW POLO Variant (6KV5) 1.6 | Estate | 05.97 – 09.01 | 74 | 101 | 1595 |
